发布时间:2021-05-07 10:09:57
序号 | 项目名称 | 单位 | 参数 |
1 | 清扫宽度 | mm | 2200 |
2 | 工作效率 | m²/h | 16000 |
3 | 爬坡度能力 | % | 35 |
4 | 主刷长度 | mm | 800 |
5 | 动力源 | v | 48 |
6 | 连续工作时间 | h | 6-8 |
7 | 垃圾箱容量 | L | 250 |
8 | 水箱容量 | L | 400 |
9 | 边刷直径 | mm | 500 |
10 | 驱动机功率 | w | 2500 |
11 | 主刷电机 | w | 800 |
12 | 边刷电机 | w | 80*4 |
13 | 风机电机 | w | 500 |
14 | 振尘电机 | w | 50*2 |
15 | 转弯半径 | mm | 1500 |
16 | 最大工作速度 | Km/h | 8 |
17 | 最大行驶速度 | Km/h | 10 |
18 | 过滤面积 | m² | 12 |
19 | 尺寸(长*宽*高) | mm | 3000*2200*2500 |
20 | 重量(约数) | kg | 1100 |
21 | 喷雾剂功率 | w | 750 |
22 | 伸缩管长度 | m | 15 |
23 | 压力 | Bar | 5-40 |
24 | 流量 | L/min | 14-22 |
25 | 雾炮机射程 | m | 10 |
上一篇:购买电动扫地车要注意三大基本功能 下一篇:S1200高美智慧型扫地车